InnovAging – Innovation durch Demographie-Management
| Name des Projektes | InnovAging – Innovation durch Demographie-Management in kleinen und mittleren Unternehmen in der Region Hannover |
| Dauer des Projektes | 01. 01. 2008 – 31.12. 2012 |
| Partner | Leibniz Universität Hannover (LUH) (federführend), Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Fachhochschule Hannover (FHH), Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTM), Leibniz-Akademie Hannover, Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK), Förderverein Pro Hannover Region (PHR), Wirtschaftsklub Langenhagen e.V. (WIR), Verein Deutscher Ingenieure (VDI Hannover), Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. (VDBW), Verband Deutscher Unternehmerinnen e.V. (VDU), Universal Design GmbH, Sprengel Museum Hannover, Region Hannover |
| Zielgruppen | Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter aus KMU in der Region Hannover |
| Inhalte | InnovAging organisiert gemeinsam mit regionalen Forschungs- und Bildungsträgern ein Programmangebot zum Demografie-Management. Dazu werden verschiedene Veranstaltungsformate durchgeführt (Beispiele):
|
| Kurzcharakteristik | InnovAging versteht sich als Regionale Demografie-Offensive. Sie vereint Partner aus der Arbeits- und Bildungswelt in einem Kompetenzzentrum und sieht den Demografischen Wandel als Chance zur Innovation. Kernziel ist es, die KMU in ihren Kompetenzen zum Demografie-Management zu fördern und zugleich die Region als Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort zu stärken. InnovAging ermöglicht es den KMU, in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Bildungsträgern ihren demografischen Handlungsbedarf zu identifizieren und Konzepte zum Demografie-Management für verschiedene Handlungsfelder zu entwickeln. Durch Wissenstransfer werden KMU zur Auswahl von Methoden und Instrumenten sowie zur Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung betrieblicher Lösungen befähigt. |
| Finanzierung | EFRE-Mittel und Projektpartner (siehe oben) |
| Berichte/Informationen | www.innovaging.uni-hannover.de |

